S Date :Monday, 7 April

S & Y MILLS  B      8.75     0.00     0.00     0.00     1       100         875
S BK BIKANER B    712.00   710.00     0.00     0.00     2        10        7110
S&S INDUS.   B      7.75     7.25     7.50     0.00     7      2100       16000
S.A.ENTERPR. B     15.75    15.50     0.00     0.00     2       300        4675
S.A.FIN.EX   B      8.75     0.00     0.00     0.00     1       100         875
S.B.& T INT. B1   103.00     0.00     0.00     0.00     1       100       10300
S.I.SHIPPING B1    35.25    34.50    35.00     0.00     6       850       29625
S.KUMARS SYN B1    50.00    50.25    49.00     0.00    17      3600      177450
S.R.HARI RAM B     10.75     0.00     0.00     0.00     1      2900       31175
S.S.DUNCAN   B     93.00    94.00     0.00     0.00     2       300       28000
SAB NIFE POW B      6.25     4.50     0.00     0.00     2      1000        5375
SABERO ORG.  B     12.50     0.00     0.00     0.00     1       100        1250
SABOO SODIUM B      5.00     6.00     5.00     0.00     6      2500       13000
SADHANA NITR B     44.25    44.00     0.00     0.00     3       250       11012
SAE (INDIA)  B1    64.00    62.50     0.00     0.00     2       150        9525
SAGAR INV    B      3.00     0.00     0.00     0.00     2       400        1200
SAGAR SOYA   B      7.25     8.75     8.25     0.00     9      1850       14587
SAHNEY PARIS B     70.50     0.00     0.00     0.00     1       200       14100
SAI SERVICES B1    29.00     0.00     0.00     0.00     2       300        8700
SAJJAN TEXT. B      3.25     3.50     2.75     0.00     3       500        1650
SAKTHI SUGAR B     18.50     0.00     0.00     0.00     1        50         925
SAKURA SEIM. B      6.00     0.00     0.00     0.00     3       300        1800
SALZER TEXT. B      3.50     0.00     0.00     0.00     1       300        1050
SAMKRG PIST  B     15.00    16.00    14.75    15.75    19      4500       69300
SAMRAT ASHOK B     17.00     0.00     0.00     0.00     1       200        3400
SAMTEL COL   B1    11.40    11.70     0.00     0.00     2       300        3480
SAMTEL ELECT B1    20.00     0.00     0.00     0.00     5      1400       28000
SANDERSON    B      2.00     0.00     0.00     0.00     2      1100        2200
SANDU PHARMA B     11.00    10.75    11.00     0.00     4       400        4375
SANDVIK ASIA B1  1560.00  1531.00     0.00     0.00     4        12       18480
SANGEETA GRA B      7.00     6.00     0.00     0.00     2       800        4900
SANGHI POLY  B1     9.50     8.80     9.00     0.00    15      2900       26335
SANGHVI ASBE B     25.00     0.00     0.00     0.00     1       100        2500
SANGHVI MOVE B     26.50    25.25     0.00     0.00     4       400       10400
SANMAC MOTOR B     10.25     0.00     0.00     0.00     1       200        2050
SANRA COMP.  B      3.00     0.00     0.00     0.00     1       400        1200
SANTOGEN EXP B      2.75     2.50     0.00     0.00     4     10000       26000
SARDA FASHON B      5.50     6.25     0.00     0.00     3       600        3650
SARIKA PAINT B      4.50     0.00     0.00     0.00     1       100         450
SARLA POLY.  B      5.00     0.00     0.00     0.00     2       500        2500
SATELITE ENG B      2.75     0.00     0.00     0.00     1       100         275
SATNAM OVER. B     21.00    22.00     0.00     0.00     2       200        4300
SATVAH.ISPAT B      3.75     4.00     0.00     0.00     3      1100        4275
SATYAM COMP  B1    53.50    54.25    53.25     0.00    34      4000      213930
SAVANI FIN.  B      7.50     0.00     0.00     0.00     1       500        3750
SAVITA CHEM. B1    41.00     0.00     0.00     0.00     1       100        4100
SAW PIPES    B1    50.75    47.50    47.75     0.00   120     22300     1079475
SBEC SYSTEMS B      2.75     3.00     0.00     0.00     2       300         850
SBI HOME FIN B1    26.50     0.00     0.00     0.00     1       100        2650
SBI MAGN.F94 B      5.50     0.00     0.00     0.00     1       100         550
SBI MAGNUM90 B1     9.00     9.15     0.00     0.00    15      4740       42855
SBI-MGN-EXPR B1     8.55     8.75     0.00     0.00     5      1400       12045
SBI-MGN-MULT B1    11.45    11.35    11.40     0.00    16      7700       87660
SBI-MGN-TRIP B1   182.50   184.50     0.00     0.00    11       380       69885
SCANA COLOUR B      3.00     0.00     0.00     0.00     2       400        1200
SCANPOINT GR B      1.50     0.00     0.00     0.00     2      2000        3000
SCHLA.EN(CCP B     25.00     0.00     0.00     0.00     1       200        5000
SCHLAF.ENGG. B     29.50    30.00    29.00    29.75    12      1185       34945
SCICI LTD.   A     24.00    24.25    23.50    24.00    48     77050     1864740
SDFC FINANCE B      2.25     0.00     0.00     0.00     1       100         225
SEARCH INDS. B     23.00    22.00     0.00     0.00     4      1000       22525
SEARSOLE CHM B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       500         750
SECALS       B     10.75    11.00    10.50    10.75    10      3600       38850
SECUR INDSTR B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       100         150
SELAN EXPLOR B      7.25     6.50     0.00     0.00    20     38600      252875
SELVAS PHOTO B     11.75     0.00     0.00     0.00     1       100        1175
SENTIL AGRO. B      7.00     5.00     0.00     0.00     2       200        1200
SERENE IND.  B      2.00     0.00     0.00     0.00     2      1500        3000
SESA GOA LTD B1   226.50   232.00   230.00     0.00     8       343       78870
SESHA.PAPER  B1    31.00    32.00     0.00     0.00     5       765       23629
SH.ANJANEY A B      2.75     1.25     0.00     0.00     3       600         900
SH.KRISH.POL B     18.50    18.00     0.00     0.00     5       700       12775
SH.PRECOATED B      4.00     0.00     0.00     0.00     5       600        2400
SH.VANI SUGR B      2.00     0.00     0.00     0.00     2       300         600
SHAAN INTERW B      8.75     8.50     0.00     0.00     3       500        4300
SHAHI SHIPP. B     24.25     0.00     0.00     0.00     1       100        2425
SHAKTI PRESS B      6.00     0.00     0.00     0.00     1       400        2400
SHALIB.FINAN B      5.00     0.00     0.00     0.00     1       800        4000
SHAMKEN COT. B      9.75     9.50     0.00     0.00     2       200        1925
SHAMKEN MULT B     15.00    13.00     0.00     0.00     4     25200      327825
SHAMKEN SPIN B      3.50     0.00     0.00     0.00     2       300        1050
SHAPER CHEM. B      6.75     0.00     0.00     0.00     2      1500       10125
SHARAT INDUS B      1.00     0.00     0.00     0.00     1       100         100
SHARDA TEXT. B      6.25     0.00     0.00     0.00     1       100         625
SHARP IND.   B      4.75     4.50     0.00     0.00     3       300        1375
SHARYANS RES B     31.75    32.00    30.75    31.00     4       600       18750
SHAW WALLACE B     26.50     0.00     0.00     0.00     3      1000       26500
SHAYONA PETR B      5.25     0.00     0.00     0.00     1       100         525
SHEEL INT.   B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       100         150
SHETRON LTD  B     13.75     0.00     0.00     0.00     1       200        2750
SHINE-HO-PET B      5.00     5.50     0.00     0.00     2       200        1050
SHIPP.CORPN. B1    38.25    37.00    37.25     0.00     4       500       18800
SHIV VANI UN B     12.50     0.00     0.00     0.00     1       100        1250
SHIV.BIMETAL B     21.50    23.00     0.00     0.00     3       700       15250
SHIVA FERT.  B      6.50     0.00     0.00     0.00     1       100         650
SHIVAJI WORK B     11.50    12.50     0.00     0.00     3       150        1825
SHIVALIK LOH B      2.50     0.00     0.00     0.00     3      1000        2500
SHIVAM APPE. B     24.50     0.00     0.00     0.00     1       100        2450
SHOPPERS INV B     12.00    11.50    11.75     0.00     9      1700       19925
SHR.ISHAR AG B      9.00     0.00     0.00     0.00     2       500        4500
SHR.ISHAR AL B      6.25     0.00     0.00     0.00     2       800        5000
SHRACHI SEC. B      9.00     0.00     0.00     0.00     1      1000        9000
SHREE ACID   B      5.00     0.00     0.00     0.00     2       200        1000
SHREE IND.   B      3.00     0.00     0.00     0.00     1       100         300
SHREE POMANI B      4.50     5.00     0.00     0.00     6      1700        8125
SHREEJI IND. B      2.25     0.00     0.00     0.00     1       100         225
SHRENUJ & CO B     21.00    21.25     0.00     0.00     4       700       14725
SHREYANS IND B1    26.00     0.00     0.00     0.00     1        50        1300
SHREYAS INTE B      5.25     0.00     0.00     0.00     1       100         525
SHRI NICOSEC B      1.75     0.00     0.00     0.00     1       200         350
SHRI NIRANJA B      2.00     0.00     0.00     0.00     1      1000        2000
SHRI SHAKTI  B      7.00     7.50     6.50     0.00     8      2400       16325
SHRI VARDHMA B      8.00     0.00     0.00     0.00     1       100         800
SHRIRAM HOND B1   174.00   176.00     0.00     0.00    10      1906      330588
SHRIRAM TRAN B1    11.25     0.00     0.00     0.00     1       100        1125
SHRIYAM SEC. B     12.00     0.00     0.00     0.00    10      3500       42000
SHUBHAM GRAN B      0.75     0.00     0.00     0.00     1       200         150
SHUBHYOG FIN B      1.00     0.00     0.00     0.00     2      1000        1000
SHUKLA DATA  B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       200         300
SHUKRA DIAM. B      6.25     6.50     6.25     0.00     6      1100        7025
SHYAM TELCOM B1    41.00    40.50    43.00     0.00     3       500       20850
SI.PROP.DEV. B      9.00     9.50     0.00     0.00     2       300        2750
SIDDHARTA TB B     17.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1700
SIDDHESW.GAR B      5.50     0.00     0.00     0.00     1      2000       11000
SIEMENS      A    305.00   310.00   300.00   303.00    49      3537     1076674
SIERRA OPTIM B     30.00    29.75     0.00     0.00     2       300        8975
SILCAL METAL B      5.75     0.00     0.00     0.00     2       600        3450
SILTAP       B    315.00   310.00   315.00     0.00     6       700      219500
SILVERLINE I B1    17.25    17.35    17.00    17.30    19      3700       63605
SINGER INDIA B     42.00     0.00     0.00     0.00     1        50        2100
SIRIS LTD.   B1    72.50    70.00     0.00     0.00     2       200       14250
SIRMOR SUD.  B     31.50    32.75    31.00    31.25     4       400       12650
SIRO PLAST   B1    21.50     0.00     0.00     0.00     1       200        4300
SIV INDUST.  B1    31.75    32.25    32.00     0.00     7       700       22387
SIYARAM SILK B1    33.00    34.00    33.75     0.00    13      1232       41024
SKF BEARING  B1  2600.00  2500.00     0.00     0.00     4        16       40505
SKG SOLVEX   B      1.00     0.50     0.00     0.00     3      3500        3000
SKOL BREW    B     16.25     0.00     0.00     0.00     1       100        1625
SKS LTD      B      3.50     0.00     0.00     0.00     3      1800        6300
SKYLEAD CHEM B     17.25     0.00     0.00     0.00     1       100        1725
SKYLINE NEPC B      4.50     0.00     0.00     0.00     1       200         900
SM DYECHEM.  B      3.00     0.00     0.00     0.00     2       300         900
SMITHKLIN.CO B1   285.00   291.00   285.25     0.00    21      3350      965637
SMITHKLIN.PH A    246.00   240.00   243.75     0.00    50      6950     1691387
SNOWCEM (I)  B1    51.50    48.00     0.00     0.00     2       200        9950
SOFTRAK TECH B      3.00     2.50     0.00     0.00     4       800        2200
SOFTRAK VENT B      5.00     0.00     0.00     0.00     1       200        1000
SOFTWARE SOL B1    49.00    49.50    49.25     0.00     5       600       29550
SOL LIMITED  B1     6.50     0.00     0.00     0.00     1       100         650
SOL.PHARMA.  B1    33.50    32.50    33.50     0.00     8       415       13783
SOLID CARBID B      3.00     0.00     0.00     0.00     2       200         600
SOMA TEXTILE B     11.50    11.00     0.00     0.00     2       700        7950
SOMANI CEM.  B      4.00     4.25     4.00     0.00     5      1400        5725
SOMANI IRON  B      4.25     0.00     0.00     0.00     2       200         850
SOMANI SWISS B      2.50     2.25     0.00     0.00     2      1000        2375
SOMKAN MARIN B      1.00     0.00     0.00     0.00     1       300         300
SONA STEER   B1    49.00    45.25     0.00     0.00     9      1520       70510
SOUTH.HERBAL B1    30.00    30.75    30.25     0.00    14      2000       60650
SOUTH.IRON   B      5.25     5.00     5.25     0.00     7      1300        6775
SOVEREIGN DI B      2.00     0.00     0.00     0.00     1       200         400
SPECTRA IND. B      8.00     9.00     0.00     0.00     8      2500       22175
SPENTEX INDS B      5.00     0.00     0.00     0.00     2       200        1000
SPIC         A     23.50    24.00    23.50     0.00    23      3650       86862
SPIC ELECTRO B      2.00     2.25     0.00     0.00     6       800        1775
SRE.RAY.ALK  B1    10.05     0.00     0.00     0.00     1       100        1005
SRE.RAY.PETR B      1.75     0.00     0.00     0.00     1       100         175
SREE RAYALSE B      4.50     2.75     0.00     0.00     4      1300        4625
SREECHEM RES B      5.25     0.00     0.00     0.00     1       100         525
SRF LTD.     B1    25.50    26.00     0.00     0.00     6       460       11880
SRG INFOTEC  B      1.75     0.00     0.00     0.00     2       800        1400
SRI ADHIKARI B     14.50     0.00     0.00     0.00     4      1600       23200
SRI DIGV CEM B     19.00     0.00     0.00     0.00     2      1900       36100
SRI GANAPATH B     12.25     0.00     0.00     0.00     1       300        3675
SRIMAN ORG.  B     16.00    15.50     0.00     0.00     2       300        4750
SRISHTI VID. B      7.00     6.50     0.00     0.00    15      8500       56690
SRPL LTD.    B     12.00     0.00     0.00     0.00     2     20000      240000
SSM MILLS LT B      3.00     0.00     0.00     0.00     2      1000        3000
SSP POLYMER  B      2.00     0.00     0.00     0.00     1       100         200
SSTELLA SILK B     12.50     0.00     0.00     0.00     1       200        2500
ST.STR.WHEEL B     11.00    10.75     0.00     0.00     2       200        2175
STALLION GAR B      3.50     3.25     0.00     0.00     3       900        3000
STARCHEM IND B      2.50     2.25     0.00     0.00     3       500        1200
STATE BANK(N A    270.00   264.25   265.75     0.00  4051   2387120   638035691
STC INDIA    B     39.00     0.00     0.00     0.00     1       200        7800
STD.BATTERY  B     13.50     0.00     0.00     0.00     4       200        2700
STD.CAP.MRKT B     12.00     0.00     0.00     0.00     1       200        2400
STD.CHROME   B      4.00     0.00     0.00     0.00     2       200         800
STD.INDUST.  B      7.50     7.75     0.00     0.00    16     58391      452387
STD.SURFACT. B      7.00     8.00     0.00     0.00     4       500        3800
STEEL AUTHOR A     19.00    19.25    19.00     0.00    72    338100     6423925
STEEL STRIPS B      4.50     0.00     0.00     0.00     2        75         306
STEEL TUBES  B     10.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1000
STEELCAST    B      5.50     0.00     0.00     0.00     2       200        1100
STEELCO GUJ. B      3.00     0.00     0.00     0.00     3       500        1500
STEL.STR.&TU B      3.25     0.00     0.00     0.00     1       100         325
STERL.GUARA. B      3.00     0.00     0.00     0.00     2      1000        3000
STERL.HOL.RS B1    30.50     0.00     0.00     0.00     1       100        3050
STERL.STRIPS B      2.00     0.00     0.00     0.00     1       500        1000
STERL.TEA    B     17.25    17.00     0.00     0.00     2       600       10225
STERLITE IND A    288.25   289.25   285.00   288.50   335     58121    16694505
STERLITE(NC) F    426.00     0.00     0.00     0.00     1        20        8520
STEWARTS     B      8.00     9.00     0.00     0.00     2       200        1700
STI INDIA LT B     47.00     0.00     0.00     0.00     1       100        4700
STIEFEL UND  B      2.75     0.00     0.00     0.00     1       100         275
STILBENE CHE B      2.00     2.25     0.00     0.00     2       200         425
STILES INDIA B      1.25     0.00     0.00     0.00     1       100         125
STONE INDIA  B      7.75     6.75     7.50     0.00     3       700        5075
STOVAC IND.  B     44.75    45.00     0.00     0.00     4       364       16342
STRAW P(NC-B F    145.00     0.00     0.00     0.00     1        40        5800
STRESSCRETE  B      1.50     1.25     0.00     0.00     4      1700        2250
SUASHISH DIA B1    45.00    40.00     0.00     0.00     7      2500      105375
SUBROS LTD.  B1   128.00     0.00     0.00     0.00     2       400       51200
SUDARSH.CHEM B     63.00    72.00     0.00     0.00    10       260       17464
SUDITI IND.  B     25.00    23.75     0.00     0.00     4       500       12125
SUGAL DAMANI B     12.75    12.25     0.00     0.00     3       700        8650
SUJANA INDUS B     11.00    10.75     0.00     0.00     2       600        6550
SUJANA STEEL B     11.25    13.50     0.00     0.00     2       300        3600
SUMAN MOTELS B     11.25    11.00     0.00     0.00     4       820        9065
SUMEET INDS. B      7.00     7.50     7.00     0.00     7      3700       27050
SUMERU LEASI B      5.25     5.00     0.00     0.00     2       300        1525
SUMEX CHEM   B      3.00     3.25     0.00     0.00     2       200         625
SUN PHARMA.  B1   266.00   262.00     0.00     0.00     4       600      159000
SUN SOURCE   B      3.00     0.00     0.00     0.00     1       100         300
SUNDAR.CLAY. B1   146.00     0.00     0.00     0.00     6       188       27440
SUNDAY EXPOR B      1.50     1.75     1.50     0.00     6      5800        8725
SUNFLAG IRON B      3.75     4.00     0.00     0.00     5      1250        4712
SUNKU AUTO   B      4.00     4.25     0.00     0.00     4      1000        4225
SUNRAJ DIAM. B      1.00     0.00     0.00     0.00     1       200         200
SUNRISE ZINC B      3.00     0.00     0.00     0.00     2       500        1500
SUPAN SYNTEC B      8.75     0.00     0.00     0.00     1       100         875
SUPER FORGIN B      4.25     4.50     2.75     4.25   165    330050     1071537
SUPER SYNCOT B      9.00     0.00     0.00     0.00     3       300        2700
SUPERHOUSE L B      6.50     6.75     0.00     0.00     2       200        1325
SUPERIOR AIR B     25.00     0.00     0.00     0.00     1        50        1250
SUPERTEX IND B      5.00     0.00     0.00     0.00     1       500        2500
SUPREME IND  B1   195.00   196.50   196.25     0.00    23      1555      303900
SUPREME ORIE B     16.25     0.00     0.00     0.00     5       800       13000
SUPREME PETR B1     8.75     9.00     8.70     0.00    10      1800       15895
SURAJ DIAM.  B1    23.60    24.70    24.00     0.00    12      3450       82840
SURAJ SECUR. B     10.50     0.00     0.00     0.00     1       100        1050
SURANA STRIP B      8.75     7.25     0.00     0.00     3       700        5875
SURANA TELE. B     11.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1100
SURAT TEXT.  B      6.00     6.75     6.50     0.00     4       600        3850
SURYA AGROIL B      2.25     0.00     0.00     0.00     2       400         900
SURYA MORPHY B      1.00     0.00     0.00     0.00     1       100         100
SURYACH.SEAF B      0.75     0.00     0.00     0.00     1       100          75
SUSHANT CAP. B      6.25     0.00     0.00     0.00     2       500        3125
SUSHILA PULP B      2.00     0.00     0.00     0.00     1       500        1000
SUZLON FIBRE B     19.25     0.00     0.00     0.00     1       100        1925
SVA UDYOG    B     14.25    14.00     0.00     0.00     2       700        9850
SVC SUPERCHE B      4.50     5.00     4.50     0.00     7      4300       20205
SWARAJ ENGIN B1   405.25     0.00     0.00     0.00     2     10100     4140525
SWARAJ MAZDA B1    29.25    29.50     0.00     0.00     3       400       11750
SWASTIK ASBE B      2.75     0.00     0.00     0.00     1       100         275
SWITCH.TECH. B     34.00     0.00     0.00     0.00     1       100        3400
SWORD &SHIEL B      6.00     0.00     0.00     0.00     1       100         600
SYMPHONY COM B      8.00     0.00     0.00     0.00     1       200        1600
SYNTH & CHEM B     14.25    14.50    14.00     0.00     5       650        9100

Forward 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z