P Date :Monday, 7 April

P.C.I.CHEM.  B      8.50     7.50     0.00     0.00     4      2300       17400
P.G.FOILS    B     13.00    12.00     0.00     0.00     3       300        3700
P.L.FIN &INV B      3.00     4.00     0.00     0.00     3       350        1150
PAAM PHARM   B1    17.95     0.00     0.00     0.00     1       100        1795
PACIFIC IND. B      4.00     0.00     0.00     0.00     3       300        1200
PADAM COTTON B      8.00     0.00     0.00     0.00     1       100         800
PADMINI POLY B1    36.75    37.25    35.00    36.00    27      3300      118425
PAL-PEUGEOT  B      5.00     5.50     5.25     0.00     5       800        4125
PALACE HI.HO B     12.75     0.00     0.00     0.00     1       100        1275
PAN ASIA GLO B      3.00     2.75     0.00     0.00     2       700        2025
PAN ASIA IND B      3.00     3.50     3.00     0.00     3       500        1550
PAN ELECTR.  B      5.00     4.00     0.00     0.00     2       200         900
PANACEA BIOT B     33.50     0.00     0.00     0.00     1       100        3350
PANAMA PETRO B      8.00     7.25     0.00     0.00    13     12800       97675
PANCH.CEMENT B      1.25     1.00     0.00     0.00    39     76400       78525
PANCH.STEEL  B     21.75    18.25    18.50     0.00    10      2200       42500
PANCHSHEEL O B     10.50    11.00     0.00     0.00     5      1100       11600
PANDIAN GRAP B     11.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1100
PANJON LTD.  B      8.50     0.00     0.00     0.00     2       400        3400
PANKAJ AGRO  B      0.75     0.00     0.00     0.00     1       100          75
PANYAM CEMEN B1   675.00     0.00     0.00     0.00     2      7210     4974750
PAPER PROD   B1   141.00   142.00     0.00     0.00     5       550       77687
PARAN LTD.   B    378.75     0.00     0.00     0.00     1         5        1893
PARASRAM SYN B1     4.00     4.70     4.50     0.00     3       500        2120
PARKE DAVIS  B1   155.00   159.00   154.00   154.25    11       650      101000
PARO STEEL   B      1.75     0.00     0.00     0.00     1       100         175
PARO SYNTEX  B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       100         150
PAS.ACRYLON  B      3.25     3.50     0.00     0.00     2       200         675
PASUMAI IRR. B      6.00     5.00     0.00     0.00     2       500        2600
PASUPATI SPG B     30.00    30.50     0.00     0.00     2       250        7600
PATEL ON-BOR B      7.25     0.00     0.00     0.00     2       200        1450
PATHEJA FORG B1    22.50    22.95    22.00     0.00    18      6250      138610
PATODIA TEX. B      7.50     6.25     6.50     0.00    36      7300       52525
PCS LTD.     B      5.00     5.25     0.00     0.00     7       635        3105
PEACOCK IND. B1    15.00    12.85    13.10     0.00    26      5300       69685
PEARL ENG.PO B      4.50     0.00     0.00     0.00     2      2000        9000
PEARL GLOBAL B1    30.50     0.00     0.00     0.00     1       100        3050
PEARL POLYME B     11.50    10.75     0.00     0.00    11     11000      118875
PEE CEE COSM B     16.50    17.00     0.00     0.00     2       300        5000
PEERLESS SHI B      7.00     0.00     0.00     0.00     2       200        1400
PENN.AL(NC-B F     75.00    74.00     0.00     0.00     2        40        2980
PENNAR ALUM. B      5.50     5.75     5.50     0.00     3       500        2775
PENTA CAPSUL B      2.25     0.00     0.00     0.00     1       200         450
PENTA.COMM.  B1    35.50     0.00     0.00     0.00     3       600       21300
PENTA.PROD.  B1    16.50    15.90    16.00     0.00    11      2300       36850
PENTA.SOFTW. B1   114.50   115.50   113.50   114.00    15      1600      183425
PERF. CIRCLE B    135.00     0.00     0.00     0.00     1        50        6750
PERK PHARMAC B      5.00     0.00     0.00     0.00     2      2000       10000
PERTECH COMP B1    18.55     0.00     0.00     0.00     1       200        3710
PFIZER       B1   224.00   249.50   245.00     0.00    12       439      107340
PHAR EA.LABS B      7.25     7.00     0.00     0.00     3       800        5625
PHARMA OFFSE B      3.25     0.00     0.00     0.00     1      2500        8125
PHARMA PROD. B     12.75    13.00    12.50     0.00     5      1000       12775
PHIL CORPN.  B1    30.00    29.75     0.00     0.00     2       300        8975
PHIL.CARBON  B1    46.00     0.00     0.00     0.00     1       100        4600
PHILIPS (I)  B1    78.50    76.50     0.00     0.00    12      3014      232809
PHOENIX LAMP B      3.00     4.00     0.00     0.00     3       300        1000
PICCADILY AG B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       400         600
PICCADILY SU B      2.25     0.00     0.00     0.00     1       200         450
PIDILITE IND B1   165.00   163.50   164.50     0.00     7       700      114900
PION INVEST  B      9.50    11.50     0.00     0.00     2       200        2100
PITHAMP.STL  B      1.75     0.00     0.00     0.00     1       100         175
PITTI LAMIN. B      6.25     7.25     0.00     0.00     2       200        1350
PITTIE CEM.  B1    22.75    23.75    22.95     0.00    12      1600       36965
PITTIE FIN.  B     10.25    12.00    10.00     0.00    12      2400       25675
PIX AUTOS    B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       300         450
PIX TRANS    B1     4.50     0.00     0.00     0.00     1       100         450
PIYUSH STEEL B      2.00     1.75     2.25     0.00     6      5100       10925
PLASTIBLEND  B      6.25     8.50     6.00     7.50     7      1300        8375
PNB MUTUAL   B      5.75     0.00     0.00     0.00     2       500        2875
POLAR INDUS. B     48.00    46.00     0.00     0.00     2       100        4700
POLYCHEM     B      4.25     3.50     0.00     0.00     6       800        3000
POLYLINK POL B      2.25     0.00     0.00     0.00     1       200         450
POLYPLEX     B1    14.50    15.00    14.50     0.00    13      7900      114600
PONDS INDIA  B1  1150.00  1125.00     0.00     0.00    19       882      998845
POONA I HOTL B    152.25     0.00     0.00     0.00     1       100       15225
PRADEEP MET. B      3.50     0.00     0.00     0.00     1       100         350
PRAG BOSIMI  B      2.25     3.00     0.00     0.00    31     17100       47875
PRAKASH IND. B1    14.00    13.85    14.10     0.00    18      2635       36742
PRAKASH WOOL B     18.50    19.00     0.00     0.00     2       400        7450
PRASANT IND. B      7.00     0.00     0.00     0.00     1       100         700
PRATAPPUR S. B     12.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1200
PRATIKSHA CH B      3.00     3.50     0.00     0.00     2       300        1000
PRECISION EL B      2.00     0.00     0.00     0.00     4      2500        5000
PRECISION WR B1    20.00    20.75    20.50     0.00     3       300        6125
PREMIER AUTO B1    18.25     0.00     0.00     0.00     4       616       11190
PREMIER HOUS B     16.75     0.00     0.00     0.00     1       100        1675
PRES HM POLY B      1.75     0.00     0.00     0.00     2       400         700
PRESSMAN LEA B     13.75    13.50    14.00     0.00     6      5700       77200
PRESTIGE FOO B      5.50     5.25     5.50     0.00     7      1400        7650
PRIMA PLASTI B      6.75     0.00     0.00     0.00     1       100         675
PRIME INDS.  B     12.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1200
PRIME SECUR. B1    20.10    21.00    20.00    20.90    27      5700      116945
PRIME SOLVEN B      2.50     0.00     0.00     0.00     1       800        2000
PRISM CEMENT B      5.25     5.50     5.00     5.25    13     10300       54325
PRITI RESORT B      1.75     0.00     0.00     0.00     2       200         350
PRIYA CEMENT B1    16.90    17.00    16.50    16.95    10     15300      253220
PROCAL ELECT B      4.00     0.00     0.00     0.00     1       200         800
PROCTER&GAMB B1   569.00   570.00   560.25   564.00     5       500      282162
PRUDENT.CAP. B1    16.30     0.00     0.00     0.00     2       500        8150
PSI DATA SY  B      4.75     6.25     0.00     0.00     7      4200       21250
PSL HOLDINGS B1    17.70     0.00     0.00     0.00     1       100        1770
PULSAR INTL. B      2.25     0.00     0.00     0.00     1      1100        2475
PUN.ALKALI   B1    33.50    33.25     0.00     0.00     5      1000       33400
PUN.CHEMICAL B     69.00    70.50     0.00     0.00     4       350       24550
PUN.COMMUNI. B1    43.25    44.00    43.00     0.00     7       700       30400
PUN.NAT.FERT B      2.75     0.00     0.00     0.00     3       400        1100
PUN.POWER    B      5.00     0.00     0.00     0.00     2       200        1000
PUN.TRACTOR  B1   455.00   461.50   460.00     0.00    12      2870     1319720
PUN.WOOLCOMB B     20.25     0.00     0.00     0.00     2       100        2025
PUNWIRE      B1    75.00    76.00    75.50     0.00     6     37100     2882177
PURVI ELECTR B      3.25     3.00     3.25     0.00     6      1400        4450
PVD PLAST MO B      3.50     2.75     0.00     0.00    50     63600      188725

Forward 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z