H Date :Monday, 7 April

H-LON HOSIER B      6.25     0.00     0.00     0.00     1       500        3125
HAMCO MINING B1    30.25     0.00     0.00     0.00     8      1156       35000
HANIL E.TEX  B      3.75     4.00     0.00     0.00     6      1100        4275
HANSAFLON PL B      8.50     8.00     0.00     0.00     2       500        4100
HAR.PETRO    B      1.75     2.00     0.00     0.00     8      3000        5850
HARE SHREE F B      6.25     0.00     0.00     0.00     3     18000      112500
HARI GOVIND  B     19.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1900
HARIG CRANK  B      3.25     2.75     3.00     0.00    10      2900        8700
HARITA FIN.  B     12.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1200
HARIYANA MET B    179.25     0.00     0.00     0.00     1      1800      322650
HARSHITA ORG B     13.00    14.25    13.00     0.00     3      1200       15725
HARTRON COMM B      7.00     0.00     0.00     0.00     4       900        6300
HAWKINS COOK B1    55.00    56.00     0.00     0.00     2       150        8350
HCL-HEWL-PAC B1    26.50    25.50    25.75     0.00    20      3170       82363
HDFC BANK    B1    50.00    50.50    49.75    50.25   120     53600     2680475
HEERA ISPAT  B      1.00     0.00     0.00     0.00     1       100         100
HEG LTD.     B1    19.05     0.00     0.00     0.00     1       150        2857
HEMADRI CEM  B      2.50     0.00     0.00     0.00     1       200         500
HENKEL SPIC  B1    13.50    14.50    13.35     0.00    22     11600      161730
HERBERT(NC-C F    133.00     0.00     0.00     0.00     1        20        2660
HERBERTSONS  B1    59.00     0.00     0.00     0.00     1       100        5900
HERD.OXIDES  B      2.00     3.00     0.00     0.00     6      1300        3350
HERD.POLYMER B      1.25     0.00     0.00     0.00     1       200         250
HERD.UNIMERS B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       100         150
HERDI.UNI(B) F     45.00     0.00     0.00     0.00     1        90        4050
HERO HONDA   A    310.00   314.00     0.00     0.00    10      3599     1128597
HERREN DRUGS B      8.25     8.00     0.00     0.00     3       300        2450
HESTER PHARM B      7.00     0.00     0.00     0.00     2       200        1400
HILTON RUBB  B     15.00     0.00     0.00     0.00     1        50         750
HIM.FIBRES   B     12.25     0.00     0.00     0.00     1        50         612
HIM.FUT.COMM B1    15.55    14.50     0.00     0.00     5       700       10460
HIMADRI CHEM B1    12.90    14.00    13.00     0.00    12      2700       36365
HINAFIL (I)  B      3.00     0.00     0.00     0.00     2      1000        3000
HIND CIBA    B1  3200.00  3250.50  3250.00     0.00    11       115      373052
HIND LIV(RTS B    391.25   400.00     0.00     0.00     2       100       39562
HIND.AGRIGEN B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       500         750
HIND.AGROCHE B      1.25     0.00     0.00     0.00     1       100         125
HIND.CONSTN. B1    31.00    32.00    30.75    31.25    11      1700       52950
HIND.DE(NC-C F     39.10    39.20     0.00     0.00     3       300       11740
HIND.DEVELOP B1    14.25    14.30    14.10     0.00     6      1006       14266
HIND.DORR    B     45.00     0.00     0.00     0.00     1        50        2250
HIND.FIN.MAN B     13.75     0.00     0.00     0.00     1       100        1375
HIND.IND.CHE B      2.25     2.75     0.00     0.00     5       600        1400
HIND.INDUSTR B      8.75     0.00     0.00     0.00     1       200        1750
HIND.INKS    B1    91.00    89.75     0.00     0.00     2       200       18075
HIND.LEVER   A   1023.00  1048.00  1015.00  1045.75   453     38282    39725791
HIND.MOTORS  A     15.25    15.00     0.00     0.00    26      7649      115199
HIND.OIL EXP B1    27.50    27.75    27.50     0.00    52     17270      475837
HIND.ORG.CHM B1    27.25    26.75    27.25     0.00    10      1200       32500
HIND.PETROL  A    380.00   383.00   380.75     0.00    47     25000     9565275
HIND.POW(C)  F     62.00     0.00     0.00     0.00     2        40        2480
HIND.POWER   B1    83.00     0.00     0.00     0.00     1       100        8300
HIND.SANITAR B1   174.50     0.00     0.00     0.00     1       100       17450
HIND.SYNTEX  B     48.00    46.50     0.00     0.00     4      2300      109450
HIND.TIN WRK B     46.00     0.00     0.00     0.00     1       200        9200
HIND.ZINC    B1    20.65    19.80    19.95     0.00    65     17600      355655
HINDALCO     A    939.00   928.00   929.75     0.00    72     20749    19412512
HINDLIVER CH B1   520.00   535.00   519.00   528.50    25      2000     1053725
HINDUJA FIN. B1    42.25    42.50    42.25     0.00     4       400       16925
HINDUSTAN CO B     23.00    22.00     0.00     0.00     2       200        4500
HIPOLIN LTD. B     20.25     0.00     0.00     0.00     1       100        2025
HIRA AUTOMOB B     10.00     0.00     0.00     0.00     1       200        2000
HITECH DRILL B1    46.00    45.50    45.75     0.00    18      4400      201750
HMG IND.     B      3.75     3.50     3.75     0.00     8      1600        5950
HMT          B1    10.00    14.50    14.35     0.00    11      3700       50375
HOGANAS IND. B    159.75   157.50     0.00     0.00     6       303       48204
HOTEL LEE(NC F    133.25     0.00     0.00     0.00     1        20        2665
HOTEL LEELA. B1    83.00    81.25    81.50     0.00    29      2700      221100
HOTEL RUGBY  B      8.00     0.00     0.00     0.00     2      1000        8000
HOTEL S.KRIS B1     9.65     9.75     0.00     0.00     2       400        3880
HOTLINE GLAS B      6.00     0.00     0.00     0.00     1       100         600
HOUS DEV FIN A   2849.00  2860.00  2805.00  2820.50    69      1825     5157730
HYTAISUN MAG B      2.00     1.75     2.00     0.00     7      2600        5175

Forward 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z