C Date :Monday, 7 April

C.G.IMPEX    B      2.50     0.00     0.00     0.00     1       200         500
CABLE CORP.  B1    74.75    70.75    71.25     0.00    13      1700      122475
CABOT INDIA  B    156.00   151.50     0.00     0.00    12       650       99712
CADBURY (I)  A    330.00   281.00   306.50     0.00    54      4899     1499325
CALS LTD.    B      5.00     5.50     0.00     0.00     2       700        3600
CAMPH.& ALL  B1    34.50    35.00     0.00     0.00    15       447       15313
CANA GLASS   B      2.00     0.00     0.00     0.00     1       300         600
CANBAY POLY. B      1.50     2.25     0.00     0.00     2       300         600
CANBONUS     B      6.95     7.10     7.00     0.00    16      9250       64736
CANSTAR CAP  B     10.10     0.00     0.00     0.00     2       200        2020
CANTRIPLE MF B     15.00     0.00     0.00     0.00     1      1000       15000
CAPRIHANS    B     45.00    44.50     0.00     0.00     3       200        8950
CARBON & CHE B     21.00     0.00     0.00     0.00     1       200        4200
CARBORUNDUM  B1   125.00   126.25     0.00     0.00     2       450       56312
CARNATION HE B      4.50     0.00     0.00     0.00     3      1700        7650
CARNATION IN B      8.50     0.00     0.00     0.00     1       100         850
CARONA LTD.  B      3.00     0.00     0.00     0.00     1        50         150
CARR.AIRCON  B1   230.50     0.00     0.00     0.00     1       100       23050
CASTROL IND. A    429.50   412.00   420.25     0.00   266     74574    31559446
CATVISION PR B      5.00     5.25     0.00     0.00     7      4100       20950
CAUVERY SOFT B      4.25     4.50     0.00     0.00     7      3200       14225
CAUVERY SUG. B      3.50     0.00     0.00     0.00     1        50         175
CEAT FINANC  B     18.50    17.50     0.00     0.00     4       500        8900
CEAT LIMITED A     50.00    49.00     0.00     0.00    16       861       42409
CELESTE INT  B      2.75     2.50     0.00     0.00     3       400        1050
CENTAK CHEM. B1   135.00     0.00     0.00     0.00     1       100       13500
CENTRAL CONC B      2.75     0.00     0.00     0.00     1       100         275
CENTRAL RLY  B    110.25   113.25     0.00     0.00     2        10        1117
CENTUM ELECT B      4.00     4.25     0.00     0.00     8      3800       16050
CENTURY      A   2180.00  2122.00  2126.50     0.00    33       196      419075
CENTURY ENKA B1  1120.00  1105.00     0.00     0.00     4        17       18945
CENTURY INT. B     16.75    15.75    16.25     0.00     5       500        8100
CEPHAM ORG.  B      5.00     0.00     0.00     0.00     2       300        1500
CESC LTD     B1    48.00    45.00    45.50     0.00    21      4300      195925
CG GLASS LTD B      3.75     3.00     3.25     0.00    91     68100      221125
CG IGARSHI M B      7.25     8.00     0.00     0.00     2       200        1525
CHAIN IMPEX  B      1.25     0.00     0.00     0.00     1       200         250
CHAMB.F(NC-B F     88.60     0.00     0.00     0.00     2        70        6202
CHAMBAL BREW B      3.25     0.00     0.00     0.00     2       800        2600
CHAMBAL FERT B1    11.50    11.00     0.00     0.00    23      9900      109805
CHARMINAR BR B      6.00     5.25     5.50     0.00     3       900        4950
CHARMS CERAM B      1.25     0.00     0.00     0.00     2      1200        1500
CHEM.DRUGS   B1    90.00     0.00     0.00     0.00     2        55        4995
CHEMBOND CHM B     17.50     0.00     0.00     0.00     1       200        3500
CHEMIEQUIP   B      1.75     0.00     0.00     0.00     2       600        1050
CHEMOX CHEM. B     15.50     0.00     0.00     0.00     1       100        1550
CHEMOX LAB.  B     17.00    18.00     0.00     0.00     3       300        5300
CHEMOX SECUR B      7.00     0.00     0.00     0.00     1       300        2100
CHESLIND TEX B      6.50     6.00     0.00     0.00     2       800        5050
CHICAGO PNEU B1   174.00     0.00     0.00     0.00     4     10061     1840542
CHIPLUN FINE B      2.00     0.00     0.00     0.00     3      1200        2400
CHITRA.SPIN. B      0.50     0.00     0.00     0.00     1       100          50
CHOKHANI SEC B      2.50     0.00     0.00     0.00     1       300         750
CHOLA.INV&FI B1    38.25    36.50     0.00     0.00     3       500       18875
CHOWGULE ST  B1    18.25    18.30    18.20     0.00    10     18760      341455
CIMMCO BIRLA B     14.75     0.00     0.00     0.00     2       200        2950
CIPLA        B1   633.00   636.00   630.00   633.25    45      4200     2663525
CITI CORP SE B     12.50    10.75    12.25     0.00     7      2200       26475
CITURGIA     B     50.75    50.00     0.00     0.00     2       150        7575
CLARIANT (I) B1   166.00     0.00     0.00     0.00     3       212       35060
CLASSIC PRES B      1.50     0.00     0.00     0.00     1       100         150
CLIO FINANCE B      3.00     0.00     0.00     0.00     1      1000        3000
CLUTCH.AUTO  B     14.00    13.00    13.25     0.00     6       500        6612
CMC LTD.     B     44.50    42.75     0.00     0.00    12     11400      422150
CMI LTD.     B     18.00     0.00     0.00     0.00     3       500        9000
COASTAL ROAD B     14.00    13.00     0.00     0.00     2       200        2700
COCH.REF.BAL B      6.25     0.00     0.00     0.00     1       100         625
COCHIN REFIN B1   103.00   101.00     0.00     0.00     7       450       45675
COIMBAT.LAK. B     17.00     0.00     0.00     0.00     1       100        1700
COLGATE      A    276.75   278.00   270.00   272.00   375     47182    12903010
COLOUR CHEM  B1  3075.00  3100.00     0.00     0.00    10       129      396740
COMPUTECH IN B      3.75     3.50     4.00     0.00     3      4300       17075
CONART ENG.  B     10.25     0.00     0.00     0.00     1       100        1025
CONSOL.FIBRE B      2.00     0.00     0.00     0.00     2       400         800
CONT.CONST.  B      2.50     3.25     3.00     0.00     3       500        1525
CONTI.CONTRL B      5.25     0.00     0.00     0.00     3      2500       13125
CONTROL PRNT B      6.00     5.50     0.00     0.00     3       400        2350
CORAL LAB.   B     10.50    10.00     0.00     0.00     2      1000       10250
CORAL NEWSPR B      2.50     0.00     0.00     0.00     1       200         500
CORE HEALTH. B1    32.50    32.25    32.50     0.00     4       400       12975
CORPOR.COUR. B      2.50     0.00     0.00     0.00     3      1500        3750
COSMO FERR.  B1    10.00     0.00     0.00     0.00     1       400        4000
COSMO FILMS  B1    28.25    27.00     0.00     0.00    14      1800       48887
COSMO LEATH. B      1.00     0.00     0.00     0.00    26     42300       42300
COVENTRY COI B      2.25     0.00     0.00     0.00     1       100         225
COX AND KING B     98.00    98.50     0.00     0.00     2       200       19650
CRANEX LTD.  B     10.25     0.00     0.00     0.00     2       500        5125
CRB CAPITAL  B1    17.45    15.00    15.10     0.00     9      1300       20275
CRB CORPN.   B     13.25     0.00     0.00     0.00     2       200        2650
CRB-ARIHANT  B      6.80     0.00     0.00     0.00     1       100         680
CREDEN.SOUND B      3.00     0.00     0.00     0.00     2       300         900
CREDIT RATIN B1   245.00     0.00     0.00     0.00     1       100       24500
CROMPTON GR. A     91.00    89.00    89.75     0.00    32     16610     1484140
CROWN TELEVI B      5.00     0.00     0.00     0.00     1       200        1000
CRYSTAL CRED B     10.50     0.00     0.00     0.00     1       200        2100
CYANAMID (I) B1   431.00     0.00     0.00     0.00     1        50       21550

Forward 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z